背景介绍
在光学显微镜下,研究金属材料组织形态规律的科学,谓之“金相学”。金相分析对检测材料组织,保证产品质量是不可或缺的重要手段。随着科学技术特别是光学技术的发展,光学显微镜的使用性能逐渐扩大,如暗场、偏光、相衬、微分干涉、红外光和紫外光的应用等提高了金相组织的清晰度和分辨率。
分析项目及标准:
测试材料 | 测试项目 | 测试标准 |
钢铁材料 | 常规分析,脱碳层,夹杂物,晶粒度(包括一般钢材和不锈钢),硬度梯度,宏观试样,焊接组织(含热影响区、焊缝、母材) | GB/T 6462-2005,GB/T 13299-1991,JB/T 7710-2007,JB/T 7713-2007,GB/T 13320-2007,GB/T 11354-2005,JB/T 9211-1999,JB/T 6141.2-1992,JB/T 6141.3-1992,QC/T 29018-2005 QC/T 262-2005,GB/T 1299-2000,JB/T 1255-2001,GB/T 7216-1987,GB/T 9441-1988,JB/T 9204-1999,GB/T 14979-1994,GB/T 9450-2005,ISO 2639:2002(E),GB/T 9451-2005,ISO 4970:1979(E),GB/T 224-1987,ISO 3887:2003(E),GB/T 5617-2005,ISO 3754:1976(E),GB/T 10561-2005,GB/T 4335-1984, ASTM E45-2005e2,DIN 50602-1985,YS/T 347-2004, GB/T 3246.1-2000,GB/T 9441-1988,GB/T 7216-87 GB/T 6394-2002,ASTM E112-1996(2004)e2 |
铜及铜合金 | 显微组织,晶粒度 | QJ 2337-1992,YS/T 347-2004 |
铝及铝合金 | 铸造铝合金金相铸造铝硅合金变质 | JB/T 7946.1-1999 |
铸造铝合金金相铸造铝硅合金过烧 | JB/T 7946.2-1999 | |
铸造铝合金金相铸造铝合金针孔 | JB/T 7946.3-1999 | |
铸造铝合金金相铸造铝铜合金晶粒度 | JB/T 7946.4-1999 | |
变形铝及铝合金制品显微组织检验方法 | GB/T 3246.1-2000 |
测试流程:
进行金相分析,首先应根据各种检验标准和规定制备试样,若制备不当,可能出现假象,从而得出错误的结论,因此金相试样的制备十分重要。通常金相试样的制备步骤为:取样、镶嵌、标号、研磨、抛光、浸蚀。但并非每个金相试样的制备都必须经过上述步骤。如果选取的试样形状和大小合适,便于握持研磨,则不必进行镶嵌。如果检验金属材料中的非金属夹杂物或铸铁中的石墨,则不必进行浸蚀。总之应根据检验目的来确定制样步骤。
测试设备:
金属实验室配备有全套美国Buehler生产的金相制样设备和德国Zeiss生产的正置式金相显微镜,能够实现从黑色金属到有色金属的专业金相分析。