2022年4月30日,法国发布第2022-748号法令,该法令要求生产商、进口商或其他营销商向消费者提供产生废物的产品环境质量和特性的信息。法令于2022年5月1日生效,并于2023年1月1日起分步实施。具体实施时间如下:
实施时间 | 条件 |
2023年1月1日 | 年收入大于5000万欧元,并在全国市场投放至少25,000件 |
2024年1月1日 | 年收入大于2000万欧元,并在全国市场投放至少10,000件 |
2025年1月1日 | 年收入大于1000万欧元,并在全国市场投放至少10,000件 |
2024年1月1日 | 年收入大于2000万欧元,在全国市场投放至少10,000件的以下产品:建筑材料,玩具,乘用车,货车,机动车,(2,3或4轮) |
2025年1月1日 | 年收入大于1000万欧元,在全国市场投放至少10.000Jan的以下产品:建筑材料,玩具,乘用车,货车,机动车(2.3或4轮) |
该法令要求提供的环境质量和特性的信息具体要如下:
标识 | 适用产品类型 | 标识内容 | 标识方式 |
可维修性/可持续发展性 | 电子电气产品 | 显示可维修性指数,2024年1月1日起显示可持续发展指数。 | 标识在产品或包装上,如线上销售则显示在价格附近。 |
可增肥性 | 包装 | 标识"可堆肥包装”如不是可堆肥包装,无需体现如何信息 | 电子标识 |
使用回收材料比例 | 1.包装,2.印刷纸,除书籍外,3.电子电气产品,4.电池和蓄电池,5.化学品的内容物和容器,6.服装产品、鞋类或家用亚麻制品、纺织品,7.运动和休闲用品,8.DIY和园艺用品,9.乘用车、货车、机动车(2、3或4轮) | “产品至少包含[%]的回收材料”或“包装至少包含[%]的回收材料”,如果产品不含回收材料,可不体现任何信息,或自愿标识“不含回收材料的产品” | 电子标识 |
使用可再生资源 | 用于家庭或专业人士的建筑材料 | 根据Art.R.171-17要求 | 根据Art. R. 171-17要求 |
重复使用可能性 | 包装 | “可重复使用的包装”或“可再填充的包装”。如果不是,则不用标识任何信息。 | 电子标识 |
可回收性 | 1.包装,2.印刷纸,除书籍外,3.用于家庭或专业人士的建筑材料,4.电子电气产品,5.电池和蓄电池,6.化学品的内容物和容器,7.家具、软垫座椅或床上用品,8.服装产品、鞋类或家用亚麻制品、纺织品,9.玩具,10.运动和休闲用品,11.DIY和园艺用品,12.乘用车、货车、机动车(2、3或4轮) | 可回收材料占50%以上时,标识“大部分可回收产品”或“大部分可回收包装”;如果可回收材料占95%以上时,则可以标识“完全回收产品”;如果超过50%的材料被重新整合到同等产品中,则可标识“产品可回收到相同性质的产品中”或“包装可回收到相同性质的包装中”。 | 电子标识 |
贵金属 | 电子电气产品,乘用车、货车、机动车(2、3或4轮) | 如果产品中含量大于1毫克,则标识“至少含有[X毫克]贵金属”或“至少含有[X毫克]金、银、铂、钯”。 | 电子标识 |
稀土元素 | 电子电气产品,乘用车、货车、机动车(2、3或4轮) | 如果产品中含量大于1毫克,则标识“至少含有[X毫克]稀土元素”,或“至少含有[X毫克]钪、钇、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥”。 | 电子标识 |
有害物质 | REACH 定义下的物质、混合物和物品 | 含有大于0.1%的SVHC或SVHC相当关注的物质,则标识“包含危险物质”,如果物质为SVHC,则标识“包含高度关注的物质+存在的每种有害物质的名称”。 | 电子标识或使用Scan4Chem 应用程序 |
可追溯性 | 服装产品、鞋类或家用亚麻制品、纺织品 | 标识执行每个步骤的国家/地区:编织、印染、制造;对于鞋类标识:绗缝、组装、精加工。 | 电子标识 |
塑料微纤维 | 服装产品、鞋类或家用亚麻制品、纺织品 | 当合成纤维的比例大于50%时,标识“在洗涤过程中将塑料微纤维释放到环境中”。 | 电子标识 |
我们秉承科学严谨的工作态度,以客户为中心,高效统筹安排测试计划,竭力缩短测试时间的周期,为客户提供快捷、公正的第三方咨询检测等服务。服务区域遍布广东广州、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、清远、惠州、茂名、揭阳、梅州、江门、肇庆、汕头、潮州、河源、韶关及全国各地如您有相关产品需要咨询,欢迎您直接来电18165787025咨询我司工作人员,获得详细的费用报价与周期方案等信息,深圳讯科期待您的光临!