储能电源UL2743标准解读!深圳讯科检测机构就带大家来了解一下具体的相关内容,如您有相关产品需要咨询,欢迎您直接来电4000-1998-38咨询我司工作人员,获得详细的费用报价与周期方案等信息。
经过多年发展,我国已成为全球最大的便携式储能电源生产国和出口国,便携储能电源掀起了一波市场扩容热潮,诸多企业争相入市、产量与出货量激增。
不过,储能电源质量相关的安全事故也频频发生,很多海外买家以及电商平台(亚马逊平台等)逐渐加强对储能电源产品的质量安全管控,要求储能电源需通过UL 2743标准的认证。
UL 2743标准解读
产品范围设计:
便携式后备电源产品,其产品可能含有如下部分:
含有一个或多个电池,电化学电容器、电化学电容器模组;
内置的电池必须是铅酸电池或锂离子电池;
具备一个或多个输入,具备一个或多个输出;
带有汽车应急点火功能,其最大电压输出不超过24V;
可户外使用或短暂户外使用和户内使用;
带有气泵类似功能,报警灯或照明灯类似功能,
电压表,相关仪表;
逆变器,车充适配器,电池充电电路;
UL 2056范围内的产品不属于该标准范围
关键零部件须符合:
序号 | 认证要求 | |
1 | 内置铅酸电池 | UL 1989年 |
2 | 内置锂离子电池 | UL 1642年 |
3 | 金属外壳 | 要求耐腐蚀,满足标准Table 7.1或7.2的最小厚度要求 |
4 | 塑料外壳 | 最低UL认证的V1阻燃等级 |
塑料UL认证温度至少90℃ | ||
HA值<3 | ||
5 | 输入电源线 | G型,SO,SJO,SJEO,SJTO,STO或同等 不小于6英尺(1.8米)。 |
6 | 外部供电光伏面板 | UL 1741 or UL 62109 |
7 | 外部供电汽车点烟器 | UL 2089 |
8 | 外部供电电源适配器 | UL 1310 or UL60950-1 |
9 | 输出汽车打火线 | UL 758 or UL 1839 |
10 | 输出连接端子 | UL 1997 or UL 1839 |
11 | 电池夹绝缘材料 | 最低阻燃等级 HB or UL 1839 |
12 | AC输出插座 | UL 498(120伏交流电,最大15A,NEMA 1-15R) |
13 | DC输出座或USB头 | UL 1977年 |
14 | 轮胎充气压缩机 | UL 1450 |
15 | 开关 | UL 1054 or UL 61058-1认证 |
16 | 内部逆变电路(DC to AC) | UL 1012 |
17 | 继电器 | UL 508 |
18 | 內部塑胶部件 | 最低阻燃等级V-2 |
19 | 电路板(PCB) | 最低阻燃等级V-1 |
产品测试项目
耐压测试/Dielectric Voltage Withstand Test
测试项目 | 测试项目 |
输入测试(电源输入测试) | 接地连续性/Ground Continuity |
正常充电测试(正常充电操作测试) | 应力测试/Strain Relief Tes |
漏电流测试/Leakage Current Test | 撞击测试/Impact test |
正常温升测试/Normal Temperature Test | 跌落测试/Drop test |
潮态后漏电流测试/儿Leakage Current | 烤箱测试/Mold Stress Test |
耐压测试/Dielectric Voltage Withstand Test | 静力强度测试/Hydrostatic Strength Test |
输出短路测试/Output short test | 淋雨测试/Rain Test |
反极性测试/Reverse polarity of boostercables | 能源包载流容量测试/Power Pack AmpacityTest |
元器件异常/Component faults | 反馈测试/Back Feed Test |
封孔测试/Blocked ventilation test | 冷弯试验/Cold Bend Test |
过充电测试/Overcharging test | 夹子测试/Clamp test |
振动测试/Mibration test |
我们秉承科学严谨的工作态度,以客户为中心,高效统筹安排测试计划,竭力缩短测试时间的周期,为客户提供快捷、公正的第三方咨询检测等服务。深圳讯科期待您的光临!
相关主题:MTBF认证,MTBF寿命测试,ul2056,3C认证,高低温测试,化妆品检测报告,CE认证,第三方检测报告,msds报告可以自己做吗,玩具检测,