2024年7月4日,日本经济产业省(METI)和环境部(MOE)对防止环境汞污染法的执行令进行了修订。本次修订更新了关于汞的水俣公约附件A下添加汞的产品清单。在水俣公约第4条规定的淘汰日期之后,将禁止生产10种新添加的产品。
修订后的执行令将分三个阶段生效,分别于2026年1月1日、2027年1月2日和2028年1月3日生效。以下产品将受到生产禁令的限制:
含汞的特定产品 | 执行日期 |
汞含量<1%的纽扣锌氧化银电池和汞含量<2%的纽扣锌空气电池 | 2026年1月1日 |
用于一般照明的紧凑型荧光灯,带集成镇流器,功率≤30瓦,每个灯燃烧器的汞含量不超过5mg | 2026年1月1日 |
电子显示器用各种长度的冷阴极荧光灯(CCFL)和外电极荧光灯(EEFL),不包括: 1.短管≤500mm,每盏灯含汞量超过3.5mg 2.500mm<中管≤≤1500mm,每盏灯汞含量超过5mg 3.长管>1500mm,汞含量超过135mg | 2026年1月1日 |
熔体压力传感器、熔体压力变送器和熔体压力传感器,但安装在大型设备中或用于高精度测量的传感器除外,因这些传感器没有合适的无汞替代品 | 2026年1月1日 |
用于一般照明的紧凑型荧光灯,功率>30瓦 | 2027年1月1日 |
用于一般照明目的的紧凑型荧光灯,带非集成镇流器,功率≤30瓦,燃烧器的汞含量不超过5mg | 2027年1月1日 |
一般照明用线性荧光灯: 1.卤磷酸盐荧光粉≤40瓦,每盏灯汞含量不超过10mg 2.卤磷酸盐荧光粉>40瓦 | 2027年1月1日 |
用于一般照明的非线性荧光灯(例如U形弯曲和圆形): B.全瓦数的卤磷酸盐荧光粉. | 2027年1月1日 |
一般照明用线性荧光灯: 三频荧光粉<60瓦,每盏灯汞含量不超过5mg 三频荧光粉≥60瓦,每盏灯汞含量不超过5mg 三频荧光粉≥60瓦,每盏灯汞含量超过5mg | 2028年1月1日 |
用于一般照明的非线性荧光灯(例如U形弯曲和圆形): a.所有瓦数的三频荧光粉 | 2028年1月1日 |
我们秉承科学严谨的工作态度,以客户为中心,高效统筹安排测试计划,竭力缩短测试时间的周期,为客户提供快捷、公正的第三方咨询检测等服务。服务区域遍布广东广州、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、清远、惠州、茂名、揭阳、梅州、江门、肇庆、汕头、潮州、河源、韶关及全国各地如您有相关产品需要咨询,欢迎您直接来电咨询我司工作人员,获得详细的费用报价与周期方案等信息,深圳讯科期待您的光临!